DIN 18 - in Längen für 5ml bis 100ml Apothekenglas
PIPETTENVERSCHLÜSSE 18mm
Wir liefern hochwertige Verschlüsse mit fertig montierten Pipettenmonturen.
Die Pipetten bestehen aus Apothekenglas, die Saughütchen aus hochwertigem Natur-Kautschuk oder Thermoplasten. Das Gewinde paßt für alle Apothekenfläschchen mit 18mm Gewinde (DIN 18).
Tropfpipetten Verschlüsse gibt als Standardverschlüsse 'St' und als Verschlüsse mit Originalität 'OV' (Infos dazu).
Aus dem Artikelnamen können sie bei Pipetten die Länge ablesen, die in die Flasche ragt. Die Bezeichnung lautet beispielsweise PL44. PL=Pipettenlänge, 44=44mm. Die PL=Pipettenlänge muss mindestens 1mm geringer sein als die Innenhöhe der Flasche.
Zum einfachen Finden der richtigen Pipette: Der interaktive Pipettenfinder
Mit Hilfe unseres interaktiven Pipettenfinders finden Sie einfach die optimalen Flaschen/Pipetten Kombinationen. Die oft zu lesende einfache Bezeichnung 'Pipette für 10ml Flasche' stimmt bei der Vielzahl der angebotenen Flaschen so leider nicht, da die Flaschen je nach Hersteller und Machart unterschiedlich sind. Wichtig ist, dass die Gewinde übereinstimmen und die Pipette weder zu lang noch zu kurz in die Flasche hineintagt. Eine zu lange Pipette würde zerbrechen, eine zu kurze Pipette erschwert die Entnahme.
Auswahl: Klicken Sie zur Suche richtiger Flaschen/Pipetten Kombinationen eines oder mehrere Auswahlfelder an. Sie sehen dann zueinander passende Glasflaschen und Pipetten mit Artikelnummer. Anklicken der Artikelnummer öffnet die Detailseite.
Eignung: Die Länge der Pipette, genauer der in die Flasche hereinragende Glasteil, muss mindestens 1mm geringer sein als die Innenhöhe der Flasche. Die Pipettenlänge in mm finden Sie bei uns immer in der Artikelbezeichnung z.B. PL60. Ist die Pipette länger, zerbricht sie beim Hereinschrauben. Ist sie zu kurz, muss zur Entnahme der Flüssigkeit die Flasche schräg gehalten werden. Wir haben die Eignung in sehr gut (+++) bis ausreichend (+) eingeteilt.
Alles zu kompliziert? Schauen Sie sich die fertigen Flaschen/Pipetten Kombinationen hier an.
Keine passende Kombination
Glas Farbe | Volumen Flasche[ml] | Sauger Kappe | Verschluss | Eignung | Innenhöhe Flasche[mm] | Länge Pipette[mm] | Art. Nr. Flasche | Art. Nr. Pipette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blau | 10 | weiss rot | OV | +++ | 55,5 | PL 53,5 | 101742 | 102348 |
Blau | 10 | weiss weiss | OV | +++ | 55,5 | PL 53,5 | 101742 | 102562 |
Blau | 10 | weiss rot | Standard | +++ | 55,5 | PL 53,5 | 101742 | 101477 |
Blau | 20 | weiss rot | Standard | +++ | 68 | PL 66 | 101516 | 101478 |
Blau | 20 | schwarz schwarz | OV | ++ | 68 | PL 63 | 101516 | 103582 |
Blau | 20 | weiss weiss | OV | +++ | 68 | PL 66 | 101516 | 102447 |
Blau | 30 | weiss rot | OV | +++ | 80,5 | PL 78 | 101744 | 102350 |
Blau | 30 | weiss rot | Standard | +++ | 80,5 | PL 78 | 101744 | 101479 |
Blau | 30 | schwarz schwarz | OV | + | 80,5 | PL 70 | 101744 | 103583 |
Blau | 30 | weiss weiss | OV | +++ | 80,5 | PL 78 | 101744 | 102440 |
Blau | 50 | weiss rot | Standard | +++ | 86,5 | PL 85 | 101745 | 101480 |
Blau | 50 | weiss rot | OV | +++ | 86,5 | PL 85 | 101745 | 102351 |
Blau | 100 | weiss rot | Standard | + | 99 | PL 85 | 101483 | 101480 |
Blau | 100 | schwarz schwarz | OV | +++ | 99 | PL 95 | 101483 | 103584 |
Blau | 200 | 163 | 101543 | |||||
Braun | 5 | schwarz schwarz | OV | ++ | 44,5 | PL 44 | 102452 | 103580 |
Braun | 5 | weiss blau | Standard | ++ | 44,5 | PL 44 | 102452 | 102449 |
Braun | 10 | weiss weiss | OV | +++ | 56 | PL 53,5 | 101700 | 102562 |
Braun | 10 | weiss rot | OV | +++ | 56 | PL 53,5 | 101700 | 102348 |
Braun | 10 | weiss rot | Standard | +++ | 56 | PL 53,5 | 101700 | 101477 |
Braun | 15 | schwarz schwarz | OV | +++ | 62 | PL 61 | 103368 | 103581 |
Braun | 20 | weiss weiss | OV | +++ | 69 | PL 66 | 101740 | 102447 |
Braun | 20 | weiss rot | OV | +++ | 69 | PL 66 | 101740 | 102349 |
Braun | 20 | schwarz schwarz | OV | ++ | 69 | PL 63 | 101740 | 103582 |
Braun | 20 | weiss rot | Standard | +++ | 69 | PL 66 | 101740 | 101478 |
Braun | 30 | weiss rot | OV | +++ | 80 | PL 78 | 101741 | 102350 |
Braun | 30 | weiss weiss | OV | +++ | 80 | PL 78 | 101741 | 102440 |
Braun | 30 | schwarz schwarz | OV | + | 80 | PL 70 | 101741 | 103583 |
Braun | 30 | weiss rot | Standard | +++ | 80 | PL 78 | 101741 | 101479 |
Braun | 30 | schwarz schwarz | OV | ++ | 75 | PL 70 | 103270 | 103583 |
Braun | 30 | weiss rot | Standard | + | 75 | PL 66 | 103270 | 101478 |
Braun | 30 | weiss weiss | OV | + | 75 | PL 66 | 103270 | 102447 |
Braun | 50 | weiss rot | OV | +++ | 86 | PL 85 | 102342 | 102351 |
Braun | 50 | weiss rot | Standard | +++ | 86 | PL 85 | 102342 | 101480 |
Braun | 100 | schwarz schwarz | OV | +++ | 107 | PL 95 | 102344 | 103584 |
Klar | 5 | weiss blau | Standard | ++ | 45 | PL 44 | 1001492 | 102449 |
Klar | 10 | weiss rot | Standard | ++ | 58 | PL 53,5 | 102501 | 101477 |
Klar | 10 | weiss rot | OV | ++ | 58 | PL 53,5 | 102501 | 102348 |
Klar | 10 | weiss weiss | OV | ++ | 58 | PL 53,5 | 102501 | 102562 |
Klar | 30 | weiss rot | Standard | +++ | 80 | PL 78 | 102467 | 101479 |
Klar | 30 | schwarz schwarz | OV | + | 80 | PL 70 | 102467 | 103583 |
Klar | 30 | weiss rot | OV | +++ | 80 | PL 78 | 102467 | 102350 |
Klar | 30 | weiss weiss | OV | +++ | 80 | PL 78 | 102467 | 102440 |
Klar | 50 | weiss weiss | OV | ++ | 85 | PL 78 | 102458 | 102440 |
Klar | 50 | schwarz schwarz | OV | + | 85 | PL 70 | 102458 | 103583 |
Klar | 50 | weiss rot | OV | ++ | 85 | PL 78 | 102458 | 102350 |
Klar | 50 | weiss rot | Standard | ++ | 85 | PL 78 | 102458 | 101479 |
Klar | 100 | schwarz schwarz | OV | +++ | 98 | PL 95 | 102507 | 103584 |
Violett | 5 | weiss blau | Standard | ++ | 46 | PL 44 | 102994 | 102449 |
Violett | 5 | schwarz schwarz | OV | +++ | 46 | PL 44 | 102994 | 103580 |
Violett | 10 | schwarz schwarz | OV | +++ | 64 | PL 61 | 102871 | 103581 |
Violett | 10 | weiss rot | Standard | + | 64 | PL 53,5 | 102871 | 101477 |
Violett | 10 | weiss weiss | OV | + | 64 | PL 53,5 | 102871 | 102562 |
Violett | 20 | weiss rot | OV | +++ | 66,5 | PL 66 | 102872 | 102349 |
Violett | 20 | weiss weiss | OV | + | 66,5 | PL 66 | 102872 | 102447 |
Violett | 20 | schwarz schwarz | OV | +++ | 66,5 | PL 63 | 102872 | 103582 |
Violett | 20 | weiss rot | Standard | + | 66,5 | PL 66 | 102872 | 101478 |
Violett | 30 | weiss rot | Standard | + | 72,5 | PL 66 | 102873 | 101478 |
Violett | 30 | schwarz schwarz | OV | +++ | 72,5 | PL 70 | 102873 | 103583 |
Violett | 30 | weiss weiss | OV | + | 72,5 | PL 66 | 102873 | 102447 |
Violett | 30 | weiss rot | OV | + | 72,5 | PL 66 | 102873 | 102349 |
Violett | 50 | schwarz schwarz | OV | +++ | 99 | PL 95 | 103532 | 103584 |
Violett | 50 | weiss rot | OV | + | 99 | PL 85 | 103532 | 102351 |
Violett | 50 | weiss rot | Standard | + | 99 | PL 85 | 103532 | 101480 |
Violett | 100 | schwarz schwarz | OV | +++ | 117,5 | PL 115 | 103533 | 103585 |
Violett | 200 | 127 | 103534 | |||||
Grün | 10 | weiss rot | OV | +++ | 54 | PL 53.5 | 108896 | 102348 |
Grün | 10 | weiss weiss | OV | +++ | 54 | PL 53.5 | 108896 | 102562 |
Grün | 10 | weiss rot | Standard | +++ | 54 | PL 53.5 | 108896 | 101477 |
Grün | 30 | weiss rot | Standard | ++ | 72.5 | PL 66 | 108897 | 101478 |
Grün | 30 | weiss weiss | OV | ++ | 72.5 | PL 66 | 108897 | 102447 |
Grün | 30 | weiss rot | OV | ++ | 72.5 | PL 66 | 108897 | 102349 |
Grün | 30 | schwarz schwarz | OV | +++ | 72.5 | PL 70 | 108897 | 103583 |
Grün | 50 | weiss rot | Standard | +++ | 86 | PL 85 | 108898 | 101480 |
Grün | 50 | weiss rot | OV | +++ | 86 | PL 85 | 108898 | 102351 |
Grün | 100 | weiss rot | Standard | + | 104 | PL 85 | 108899 | 101480 |
Grün | 100 | schwarz schwarz | OV | ++ | 104 | PL 95 | 108899 | 103584 |
Pipetten für 5 ml Flaschen
Pipetten für 10 ml Flaschen
Pipetten für 20 ml Flaschen
Pipetten für 30 ml Flaschen
Pipetten für 50 ml Flaschen
Pipetten für 100 ml Flaschen
Stichworte:
Stichworte: Pipettenverschlüsse, pipette, glas-tropfpipette, 18mm, DIN 18, glaspipette
Artikelnummern: 102449, 102562, 102447, 102440, 101477, 101478, 101479, 101480, 102348, 102349, 102350, 102351